| ニューヨーク経由*グランドティートン・アーチーズ国立公園旅行日程表(2007/5/29〜6/11) Homeへ 目次へ | ||||||||
| 日程 | 日付 | 曜 | 場所 | 旅行方法 | 時間 | マイル | 行動計画 | 宿泊先 |
| 1 | 5/29 | 火 | 伊丹空港 | ANA 2176 | 8:00 | |||
| 成田空港 | 9:30 | |||||||
| 成田空港 | UA 884 | 13:55 | ||||||
| Chicago AP | 11:47 | |||||||
| Chicago AP | UA 658 | 18:00 | ||||||
| Newark AP | タクシー | 21:39 | ||||||
| Newark | 22:30 | Best Western | ||||||
| 2 | 5/30 | 水 | Newark | 電車 | 8:30 | |||
| Manhattan | Wall St. others | |||||||
| Newark | 電車 | 17:10 | Best Western | |||||
| 3 | 5/31 | 木 | Newark | Shuttle B | 8:00 | |||
| Newark AP | 8:30 | |||||||
| Newark AP | UA779 | 10:30 | ||||||
| Denver AP | 12:10 | |||||||
| Denver AP | レンタカー | 13:00 | ||||||
| Fort Collins | 17:00 | 75 | Best Western | |||||
| 4 | 6/1 | 金 | Fort Collins | レンタカー | 8:30 | |||
| Lander | 14:00 | 317 | Comfort Inn | |||||
| 5 | 6/2 | 土 | Lander | レンタカー | 9:00 | |||
| Grand Teton NP | 17:14 | 210 | Colter Bay village | |||||
| 6 | 6/3 | 日 | Grand Teton NP | レンタカー | 5:00 | Grand Teton NP | ||
| Grand Teton NP | 20:45 | 124 | 夕暮れのモーラン山 |
Colter Bay village | ||||
| 7 | 6/4 | 月 | Grand Teton NP | レンタカー | 9:00 | Grand Teton NP | ||
| Grand Teton NP | 20:52 | 148 | Colter Bay village | |||||
| 8 | 6/5 | 火 | Grand Teton NP | レンタカー | 6:25 | |||
| Salt Lake City N | 17:00 | 350 | Best Western | |||||
| 9 | 6/6 | 水 | Salt Lake City N | レンタカー | 9:15 | |||
| Moab | 14:30 | 248 | Comfort Inn | |||||
| 10 | 6/7 | 木 | Moab | レンタカー | Archies NP | |||
| Moab | 21:58 | 92 | Comfort Inn | |||||
| 11 | 6/8 | 金 | Moab | レンタカー | 7:00 | Archies NP | ||
| Dillon | 16:33 | 323 | Best Western | |||||
| 12 | 6/9 | 土 | Dillon | レンタカー | 9:38 | Garden of the Gods | ||
| Denver | 17:10 | 226 | Sleep Inn | |||||
| 13 | 6/10 | 日 | Denver | レンタカー | 5:42 | |||
| Denver AP | 5:55 | 10 | ||||||
| Denver AP | UA 875 | 8:30 | ||||||
| Seattle AP | 10:10 | |||||||
| Seattle AP | UA 875 | 12:56 | ||||||
| 14 | 6/11 | 月 | 成田空港 | 14:55 | ||||
| 成田空港 | ANA 2179 | 17:55 | ||||||
| 伊丹空港 | 19:10 | |||||||
| 走行マイル | 2,123 | 1,195mile(私1,912km、10.9k/L) | ||||||
| 費用明細(2人分) 単位:円 (平均レート US 123.43円/$) | ||
| 運 賃 | 航 空 | 157,000 |
| 海 外 保 険(14日間) | 5,080 | |
| サーチャージ料 | 36,000 | |
| その他旅費(成田空港利用料含む) | 25,280 | |
| 宿 泊 費 | $1202.30 | 148,252 |
| ガ ソ リ ン 代 | $273.90 82.355G $3.33/G(108.16円/L) 25.8mi/G(10.85k/L) | 33,802 |
| レンタカー 代 | 10日間 (ハーツ、車種;Pontiac G6 アディショナルドライバー・LIS込み $748.77) |
92,268 |
| 雑 費 | $65.82(部屋チップ・ランドリー代) | 8,195 |
| 合 計 | 505,877 | |
| 一人当たり金額 | 252,939 | |