| 長崎・ハウステンボスの旅(2014/4/3〜7) Homeへ 目次へ | ||||||||
| 日程 | 日付 | 曜 | 場所 | 旅行方法 | 時刻 | 行動計画 | 宿泊先 | |
| 1 | 4/3 | 木 | 伊丹空港 | ANA167 | 11:40 | |||
| 長崎空港 | 12:55 | |||||||
| ハウステンボス | ホテルオークラJR | |||||||
| 2 | 4/4 | 金 | ハウステンボス | ハウステンボス | ||||
| ハウステンボス | ホテルオークラJR | |||||||
| 3 | 4/5 | 土 | ハウステンボス | JR快速 |
11:45 |
シーサイドライナー | ||
| 長崎 | 12:59 | 長崎観光 | BWプレミアムH長崎 | |||||
| 4 | 日 | 長崎 | ||||||
| 長崎 | 長崎観光 | BWプレミアムH長崎 | ||||||
|
5 |
月 | 長崎 | ||||||
| 長崎空港 | ANA164 | 13:25 | ||||||
| 伊丹空港 | 14:35 | |||||||
| 費用明細(2人分) 単位:円 | ||
| 宿 泊 費 | 4日間(朝食付き) | 88,200 |
| 航 空 運 賃 | 伊丹⇔長崎 | 48,000 |
| 交 通 費 | バス・市電 | 11,600 |
| 観 光 料 | ハウステンボス入場料等 | 18,380 |
| 食 費 | 5日間 | 18,460 |
| 合 計 | 184,640 | |
| 1 人 分 計 | 92,320 | |