かかしさんからの戴きものです。
作 成 期 間 |
写真枚数とメモリー |
2022年12月5日〜11日 | ![]() |
2022年10月3日〜9日 | ![]() |
2020年2月4日〜11日 | ![]() |
2019年12月9日〜11日 | 三陸海岸極楽浄土(79枚・28.6MB) |
2019年9月10日〜14日 | 山口(100枚・33MB) |
2019年7月14日 | 諏訪高島城(24枚・7.3MB) |
2019年7月12日〜7月14日 | 近江八幡さくら巡り(34枚・13.8MB) |
2019年6月28日〜7月10日 | 北海道ラベンダー(76枚・26MB) |
2019年7月6日〜7日 | 郡上八幡(73枚・26.3MB) |
2019年6月22日 | 茨城コキア(30枚・9.7MB) |
2018年4月22日〜25日 | ハウステンボスツアー(76枚・96.2MB) |
2018年4月13日〜16日 | 播州赤穂(65枚・8.7MB) |
2018年3月21日〜22日 | 新潟佐渡島(90枚・10.6MB) |
2018年3月12日〜20日 | 松江・出雲大社(画像73枚・8MB) |
2017年6月4日〜6日 | 青森県仏ヶ浦(画像95枚・10MB) |
2017年5月3日・5日 | 飛騨高山・岐阜城(画像62枚・6MB) |
2017年4月27日〜30日 | 四国 香川県・小豆島(画像85枚・84MB) |
2016年12月5日 | 京都山科毘沙門堂・叡山二ノ瀬の紅葉(画像28枚・5MB) |
2016年12月2日〜3日 | 和歌山城・橋杭岩(画像72枚・16.7MB) |
2016年10月27日〜30日 | 津山・大久野島(うさぎ島)・尾道(画像196枚・30MB) |
2016年6月20日 | 大阪舞洲ゆり園(画像20枚・3.0MB) |
2016年6月10日〜14日 | 松山・高知・岡山(画像205枚・26.6MB) |
2016年4月5日〜9日 | 姫路城(画像60枚・8.5MB) |
2015年12月26日〜29日 | なばなの里・名古屋(画像161枚・23MB) |
2015年12月3日 | 京都 高台寺の紅葉2012年(画像18枚・2.3MB) |
2015年11月10日〜11日 | 芦原温泉・東尋坊(画像33枚・5.5MB) |
2015年11月5日〜8日 | 金沢・富山・和倉温泉(画像77枚・9.6MB) |
2015年7月11日〜12日 | 東京・袋田温泉・松島(画像135枚・42MB) |
2015年5月6日〜9日 | 海津大崎の桜(画像25枚・3.5MB) |
2015年5月5日 | 大阪府狭山池公園の桜(画像22枚・3.2MB) |
2015年5月2日〜4日 | 淡路島(画像39枚・3.95MB) |
2015年4月27日〜30日 | 鹿児島(画像123枚・14MB) |
2014年9月28日〜10月7日 | 五能線(画像177枚・21.5MB) |
2014年4月28日〜30日 | 長崎・ハウステンボス(画像125枚・42.6MB) |
2014年3月17日〜19日 | (島根 松江)足立美術館・宍道湖の夕日(画像60枚・20MB) |
2013年12月16日〜27日 | シカゴ・ニューオーリンズ・マイアミ・ニューヨーク (画像194枚・105.7MB) |
2012年7月19日〜30日 | 南ドイツ・チロル・ドロミテの山(画像330枚・48.6MB) |
2011年5月22日〜28日 | セドナ・キャニオンランズ(画像190枚・24.6MB) |
2010年7月28日 | 北イタリア山岳リゾートにトレチーメのパノラマを追加 |
2010年7月22日〜26日 | 北イタリア山岳リゾート(画像280枚・31MB)アップ |
2010年5月9日 | 淡路島明石海峡公園(画像32枚・5.7MB)アップ |
2009年10月7日 | スイス・南ドイツのページにマッターホルンのパノラマを追加 |
2009年9月15日〜24日 | スイス・南ドイツ(画像470枚・55MB)アップ |
2008年10月20日 | 西梅田ブリCH(画像7枚・ムービー・36.7MB)アップ |
2008年6月28日 | 大阪くいだおれ人形(画像9枚・1.07MB)アップ |
2008年4月7日 | 淀川河川公園背割堤の桜(画像23枚・4.2MB)アップ |
2008年4月6日 | 大阪城公園の桜(画像28枚・4.5MB)アップ |
2008年3月19日 | 京都・東山花灯路(画像39枚・3.91MB)アップ |
2007年11月21日〜29日 | ザイオン・モニュメントバレー(画像229枚・29.5MB)アップ |
2007年7月23日 | 京都散歩 (画像31枚・4.33MB)アップ |
2007年6月14日〜27日 | グランドティトン・アーチーズ(画像339枚・44MB)アップ |
2007年2月18日 | 京都・天橋立(画像23枚・3.17MB)アップ |
2007年1月4日 | 大阪イルミネーション2006年1・3ページをフラッシュのスライドに変更 |
2006年12月17日〜21日 | 大阪イルミネーション2006年(画像66枚・6.64MB)アップ 大阪イルミネーション2005年タペストリーのページを少し変更 |
2006年9月23日〜10月15日 | ニューヨーク・グレイシャー・カナディアンロッキー(画像350枚・45.5MB)アップ |
2006年6月10日〜13日 | 親子旅 グランドキャニオン・ヨセミテ(画像105枚・12.7MB)アップ |
2006年4月22日 | プロフィール;プリンターとデジカメ機種変更 リンクページ;仲良し1つ追加 |
2006年4月22日 | 京都 御室桜(画像30枚・4.68MB)アップ |
2006年4月8日 | 京都 御所賀茂川桜(画像111枚・16.5MB)アップ |
2006年2月1日 | 挨拶小窓を(昨年12月28日の分を加工)2月1日から14日まで出すようにした。 |
2006年1月5日〜7日 | メニューを7階層くらいまで可能なのをやってみたが、左の幅を取るので、また別の切り返しの2階層だけのメニューにしてみた。 |
2005年12月28日 | 特別な日に挨拶小窓を出すように変更。 |
2005年12月25日 | 大阪イルミネーション2005年(画像46枚・10.8MB)アップ |
2005年11月23日〜12月4日 | アメリカ南部をアップ。(画像290枚・46.2MB)海外情報リンク集スーパー・マーケットを増やす。 |
2005年10月14日 | 海外情報リンク集先を増やす。 |
2005年7月10日〜21日 | ヨセミテ・セコイアをアップ。(画像160枚・28MB)海外情報リンク集を設ける |
2005年4月24日 | さくらページアップ。(画像30枚) |
2004年12月22日 | 大阪イルミネーション2004年(画像29枚・2.44MB)アップ |
2004年10月下旬〜11月19日 | ニューヨーク・カナダ紅葉(画像:180枚+7マップ・ 33ページ・14.3MB)アップ |
2004年5月6日 | 神戸インフィオラータアップ |
2004年3月 | ディズニーシー・お台場アップ。 |
2003年12月27日 | 大阪イルミネーション2003年(写真14枚)をアップする。 |
2003年12月22日 | ルミナリエ2003年(写真34枚)をアップする。 |
2003年11月下旬 | 難波パークス(写真11枚)をアップする。 |
2002年12月24日 | ルミナリエ2002年(写真17枚)と2000年以前(7枚)をアップさせる。 |
2002年11月20日 | 京都 東福寺をアップする。(写真31枚)トップページの挨拶小窓をはずす。 |
2002年10月18日〜11月5日 | アメリカのレイクパウエル・ジューンレイクをアップさせる。 (写真209枚) |
2002年8月3日 | 大阪天神祭りをアップさせる。 |
2002年7月10日 | メニューにクリックするとキラキラのJavaScriptを取りつける。もう1つの方は、キラキラになりすぎるので、今のを選んだが、少し重たくなるかも?少し様子を見よう! |
2001年12月 | トップページに挨拶小窓をつける。 |
2001年11月29日 | Profileを新しくする。 |
2001年11月27日 | 紅葉の京都・宇治をアップさせる。 |
2001年11月17日〜19日 | リンクページときり番GETページを新しく作る。 |
2001年11月15日 | 紅葉の京都・鞍馬、貴船のページをアップさせる。 |
2001年8月3日 | イエローストーン・グランドティトン・ラスベガスのBGMをページごとの途切れを解消。(他のページは、途切れている。) |
2001年6月7日〜15日 | イエローストーン・グランドティトン・ラスベガスをアップする。(写真約130枚) |
2001年5月4日 | ユニバーサルスタジオジャパンの更新。 |
2001年4月15日 | イタリア編をアップする。 |
2001年4月4日 | ヨセミテのハーフドームの四季をJava Appletにする。 |
2001年3月17日 | ユニバーサルスタジオジャパンのページをアップする。 |
2001年3月16日 | アメリカ・ヨセミテ国立公園をアップする。 |
2001年3月3日 | メモリーを軽くするためビルダーを使ってホームページを作成する。ワードから、作るより35%メモリーが軽くなった。 |
2001年2月14日 | ホームページ、zeroへ移す。 TopページにJava Applet水の輪をつける。 |
2001年2月11日 | スイス編をサムネイルから、地図にし、その上の地名にリンクをつける。ワード上とアップ後の画面に地名の個所が約50o横ズレする。そして、試行錯誤し、HPのソフトを使わなければと思いはじめるが、パットひらめきズレを解消する。 |
2001年2月1日 | ホームページのあゆみをつける。 |
2001年1月31日 | スイス編の写真と説明文のjpgからページにし、ボタン(次の写真)と壁紙を入れる。 ページにするとメモリーが300kb(スイス編だけ932k・HP全部で1.99M)増えるため、表示に時間がかかる、元に戻すかどうしょうかなあ? |
2001年1月27日 | スイス編のマッターホルンの湖をうごきのあるJava
Appletにする。 湖との堺目が自然になるよう工夫する。 |
2001年1月25日 | スイス編を作り、サムネイルにする。写真と説明文をjpgにするため、苦労する。 |
2001年1月11日 | はじめて、メッセージボード(掲示板)を設置する。 |
2001年1月5日 | プロフィールの写真グレッチ氷河の雲を動かすJava Appletを付ける。 |
2000年12月 | ライブドアからニフティへホームページを移す。 |
2000年11月25日 | TOPページと海外編の壁紙をペイントから作ってみました。色の調整が大変難しく、頭が痛くなりましたが、何とか出来上がりました。(うれしい!) TOPページの回る文字のJava APPletをつける。回る回る、私にもできた! |
2000年11月7日 | 各フレームと音楽を設置。 |
2000年10月20日 | 初めて、ワードからホームページ3ページ(アメリカ横断7,550km走破、アーチーズ・モニュメントバレー・ザイオン国立公園)をライブドアよりアップする。 |